Comunicación inalámbrica profesional TID TD V70
TID TD-V710
$63.000 + IVA
Descripción
| Rango De Frecuencia | |
| Espacio Entre Canales | 12,5 / 25,0 KHz/td> |
| Batería Estándar | 2000mah (Ion De Litio) |
| Estabilidad De Frecuencia | ± 2.5 Ppm |
| Impedancia De La Antena | 50Ω |
| Peso (Incluyendo Antena Y Batería) | 261 G |
| Número De Canales | 16 |
| Tensión De Funcionamiento | 7.4V |
| Horas De Trabajo Promedio De La Batería | Unas 15 Horas |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Dimensiones (AltoXAnchoXProf) (Sin Antena) | 107 × 54 × 31 Mm |
| Transmisor | |
| Potencia De Salida | 600 mW |
| Tipo De Modulación | F3E |
| Espurio Y Armónicos | -36dBm <1ghz-30dbm> 1GHz |
| Ruido De FM | 45 / 40dB |
| Límite De Modulación | ±2.5KHz@12.5KHz; ±5.0KHz@25KHz |
| Distorsión De Audio | ≤5% |
| Respuesta De Audio (300 ~ 3000 HZ) | + 1 A 3dB |
| Receptor | |
| Sensibilidad | 03.0 / 0.20μV |
| Selectividad De Canal Adyacente | 60 / 70dBdB |
| Intermodulación | 65dB |
| Rechazo De Respuesta Espuria | 70dB |
| S / N | 04 / 45dB |
| Distorsión De Audio | ≤5% |
| Potencia De Salida De Audio | ≥600mW |
| Programación Bluetooth | ≥Opcional |
| llamada de socorro | ≥ Sí |
| Aturdir / matar / activar a distancia | ≥Sí |
| ID de PTT | ≥Sí |
| Dimensión (Hx Wx D) (sin antena) | ≥113 x 52 x 32 mm |





